“CMS your technology partner” identifies CMS’ vocation. To build machinery and systems that enhance the machining processes of materials and make them a distinctive asset for our customers, contributing to implement their competitive advantage and success in a measurable and long-lasting way.
wdt_ID | Specification | POSEIDON | POSEIDON TH | POSEIDON K | CRONUS | CRONUS K | ARES | ANTARES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WORK AREA SIZE - mm |
2600 X 2500 to 10300 X 60000 |
3800 X2500 to 8500 X 60000 |
2600 X 1500 to 4000 X 1500 |
2600 X 2500 to 4000 X 18000 |
2600 X 1500 to 4000 X 1500 |
3600 X 1800 to 2600 X 1500 |
2600 X 1500 |
2 | MAX SPEED - m/min | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 80 | 80 |
3 | X-Traverse - mm | 2500-60000 | 2500-60000 | 2600-4000 | 2500-4000 | 2600-4000 | 3600-6000 | 2600 |
4 | Y-Traverse - mm | 2600-10000 | 2600-3800 | 1500 | 2600-5000 | 1500 | 1800-2600 | 1500 |
5 | Z-Traverse - mm | 1300-5300 | 1300-4000 | 1300 | 1300-2000 | 1300 | 1200 | 1200 |
6 | B - Deg | +/- 120 | +/- 120 | +/- 110 | +/- 110 | +/- 110 | +/- 120 | +/- 120 |
7 | C - Deg | +/- 270 | +/- 270 | +/- 300 | +/- 300 | +/- 300 | +/- 270 | +/- 270 |
8 | Spindle Power - Kw | 12-15-20-32 | 12-15-20-32 | 18-32 | 18-32 | 18-32 | 12-15-20 | 12-15-20 |
9 | Spindle taper | HSK 63 F-E-A | HSK 63 F-E-A | HSK 63 E-A | HSK 63 E-A | HSK 63 E-A | HSK 63 F-E-A | HSK 63 F-E-A |
10 | Spindle Speed - RPM | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
PC: 111, Flat-23,
Building-360, South Mawallah,
PO Box: 1007, Muscat,
Sultanate of Oman
© MEMA Machines & Tools TR. 2017. All rights reserved.